指定緊急避難場所・指定避難所一覧
指定緊急避難場所一覧
指定緊急避難場所とは、居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所で、災害の種別ごとに定めるものをいいます。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 洪水 | 地震 | 大規模な火事 | 大雨による浸水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田小学校 | 三郷3-2-1 | 048-952-4151 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 八木郷小学校 | 鷹野1-35-1 | 048-955-0912 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 戸ヶ崎小学校 | 戸ヶ崎3-76-1 | 048-955-0913 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 彦成小学校 | 彦倉1-133 | 048-952-1265 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 高州小学校 | 高州2-275 | 048-955-0097 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 吹上小学校 | 寄巻921-1 | 048-955-5964 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 桜小学校 | 彦成4-5-16 | 048-957-5033 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 鷹野小学校 | 鷹野3-211 | 048-955-1911 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 新和小学校 | 中央2-28-12 | 048-952-0121 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 幸房小学校 | 茂田井88 | 048-952-0211 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 立花小学校 | 彦成4-3-18 | 048-957-1266 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 彦糸小学校 | 彦成3-10-23 | 048-957-0201 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 前谷小学校 | 戸ヶ崎2-600 | 048-955-9331 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 高州東小学校 | 高州2-409 | 048-955-7711 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 彦郷小学校 | 彦成3-8-29 | 048-957-9911 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 丹後小学校 | 早稲田5-3 | 048-957-1217 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 前間小学校 | 前間197-1 | 048-958-1211 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 瑞木小学校 | さつき平1-6-1 | 048-957-1310 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| (旧)後谷小学校 | 後谷36-3 | - | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 南中学校 | 鷹野3-356 | 048-955-0550 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 北中学校 | 泉2-13-1 | 048-952-5281 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 栄中学校 | 栄4-325 | 048-952-1201 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 彦成中学校 | 彦成4-1-19 | 048-957-1201 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 彦糸中学校 | 彦成3-14-4 | 048-957-1215 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 前川中学校 | 栄5-141 | 048-953-4401 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 早稲田中学校 | 彦成5-56 | 048-958-1231 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 瑞穂中学校 | 大広戸1001 | 048-957-3355 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 瑞沼市民センター | 上彦名870 | 048-950-2277 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 県立三郷高等学校 | 花和田620-1 | 048-953-0021 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 県立三郷北高等学校 | 大広戸808 | 048-952-0151 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 県立三郷工業技術高等学校 | 彦成3-325 | 048-958-2331 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 県立三郷特別支援学校 | 駒形56 | 048-952-1205 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 | 彦成3-11-21 | 048-948-7580 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 江戸川河川敷 | 田中新田地先から高州4丁目地先 | 対象 | 対象 | |||
| 番匠免運動公園 | 番匠免3丁目地内 | 対象 | 対象 | |||
| 県営みさと公園 | 高州3丁目地内 | 対象 | 対象 |
指定避難所一覧
指定避難所とは、避難した居住者等が災害の危険がなくなるまでに一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設をいいます。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 早稲田小学校 | 三郷3-2-1 | 048-952-4151 |
| 八木郷小学校 | 鷹野1-35-1 | 048-955-0912 |
| 戸ヶ崎小学校 | 戸ヶ崎3-76-1 | 048-955-0913 |
| 彦成小学校 | 彦倉1-133 | 048-952-1265 |
| 高州小学校 | 高州2-275 | 048-955-0097 |
| 吹上小学校 | 寄巻921-1 | 048-955-5964 |
| 桜小学校 | 彦成4-5-16 | 048-957-5033 |
| 鷹野小学校 | 鷹野3-211 | 048-955-1911 |
| 新和小学校 | 中央2-28-12 | 048-952-0121 |
| 幸房小学校 | 茂田井88 | 048-952-0211 |
| 立花小学校 | 彦成4-3-18 | 048-957-1266 |
| 彦糸小学校 | 彦成3-10-23 | 048-957-0201 |
| 前谷小学校 | 戸ヶ崎2-600 | 048-955-9331 |
| 高州東小学校 | 高州2-409 | 048-955-7711 |
| 彦郷小学校 | 彦成3-8-29 | 048-957-9911 |
| 丹後小学校 | 早稲田5-3 | 048-957-1217 |
| 前間小学校 | 前間197-1 | 048-958-1211 |
| 瑞木小学校 | さつき平1-6-1 | 048-957-1310 |
| (旧)後谷小学校 | 後谷36-3 | - |
| 南中学校 | 鷹野3-356 | 048-955-0550 |
| 北中学校 | 泉2‐13‐1 | 048-952-5281 |
| 栄中学校 | 栄4-325 | 048-952-1201 |
| 彦成中学校 | 彦成4-1-19 | 048-957-1201 |
| 彦糸中学校 | 彦成3-14-4 | 048-957-1215 |
| 前川中学校 | 栄5-141 | 048-953-4401 |
| 早稲田中学校 | 彦成5-56 | 048-958-1231 |
| 瑞穂中学校 | 大広戸1001 | 048-957-3355 |
| 瑞沼市民センター | 上彦名870 | 048-950-2277 |
| 県立三郷高等学校 | 花和田620-1 | 048-953-0021 |
| 県立三郷北高等学校 | 大広戸808 | 048-952-0151 |
| 県立三郷工業技術高等学校 | 彦成3-325 | 048-958-2331 |
| 県立三郷特別支援学校 | 駒形56 | 048-952-1205 |
| 獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 | 彦成3-11-21 | 048-948-7580 |
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理防災課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
危機管理係 電話番号:048-930-7832
地域防災係 電話番号:048-952-1294
ファックス:048-952-6780
お問い合わせフォーム


更新日:2024年08月26日