2025年(令和7年)ごみカレンダー
2025年(令和7年)地区別ごみカレンダー
2025年(令和7年)各地区のごみ収集曜日と年間カレンダーです。
印刷したカレンダーは「広報みさと11月号」と一緒に配布したほか、市役所や公共施設でも配布しています。
下記一覧からもご確認いただけますのでご活用ください。
不有資…もえないゴミ・有害ごみ・資源古紙/布類
地区別ごみカレンダー一覧表
| 地区名 | 収集区 | もえる ごみ (週2回) |
|
ペット ボトル (月2回) |
|---|---|---|---|---|
| 東町(PDFファイル:277.9KB) | 6 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 2・4 土曜日 |
| 泉1~3丁目(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 市助66~130(新和1丁目町会)(PDFファイル:280.2KB) | 22 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 2・4 月曜日 |
| 市助(新和1丁目町会「市助66~130」を除く)(PDFファイル:281.8KB) | 28 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 2・4 月曜日 |
| 岩野木(PDFファイル:280.1KB) | 32 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 2・4 木曜日 |
| インター南1・2丁目(PDFファイル:280.5KB) | 20 | 火曜日・金曜日 | 土曜日 | 1・3 水曜日 |
| 後谷(大場川の東側)(PDFファイル:283.5KB) | 19 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 土曜日 |
| 後谷(大場川の西側)(PDFファイル:284.8KB) | 31 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 1・3 木曜日 |
| 采女1丁目(PDFファイル:283.7KB) | 14 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 1・3 木曜日 |
| 大広戸(常磐道の東側)(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 大広戸(常磐道の西側)(PDFファイル:287.2KB) | 5 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 1・3 金曜日 |
| 地区名 | 収集区 | もえる ごみ (週2回) |
|
ペット ボトル (月2回) |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉(PDFファイル:281.8KB) | 16 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 月曜日 |
| 上口1~3丁目(PDFファイル:279.7KB) | 30 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 2・4 火曜日 |
| 上彦川戸(県道草加・流山線の北側)(PDFファイル:287.2KB) | 5 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 1・3 金曜日 |
| 上彦川戸(県道草加・流山線の南側)(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 上彦名(みさと団地やなぎ通りの東側)(PDFファイル:287.2KB) | 5 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 1・3 金曜日 |
| 上彦名(県道草加・流山線の北側)(PDFファイル:283KB) | 2 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 1・3 金曜日 |
| 上彦名(県道草加・流山線の南側)(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 幸房(PDFファイル:280.1KB) | 32 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 2・4 木曜日 |
| 駒形(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 小谷堀(大場川の東側)(PDFファイル:283.5KB) | 19 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 土曜日 |
| 小谷堀(大場川の西側)(PDFファイル:284.8KB) | 31 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 1・3 木曜日 |
| 地区名 | 収集区 | もえる ごみ (週2回) |
|
ペット ボトル (月2回) |
|---|---|---|---|---|
| 栄1~5丁目(PDFファイル:278.3KB) | 9 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 2・4 水曜日 |
| 笹塚(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| さつき平1・2丁目(PDFファイル:287.2KB) | 5 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 1・3 金曜日 |
| 下彦川戸(県道草加・流山線の北側)(PDFファイル:287.2KB) | 5 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 1・3 金曜日 |
| 下彦川戸(県道草加・流山線の南側)(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 新和1・2丁目(PDFファイル:280.2KB) | 22 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 2・4 月曜日 |
| 新和3~5丁目(PDFファイル:278.8KB) | 13 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 2・4 月曜日 |
| 新三郷ららシティ1~3丁目(PDFファイル:287.2KB) | 5 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 1・3 金曜日 |
| 前間(PDFファイル:283.5KB) | 19 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 土曜日 |
| 地区名 | 収集区 | もえる ごみ (週2回) |
|
ペット ボトル (月2回) |
|---|---|---|---|---|
| 高州1・2・4丁目(PDFファイル:278.5KB) | 4 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 1・3 火曜日 |
| 高州3丁目(PDFファイル:278.2KB) | 7 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 1・3 火曜日 |
| 鷹野1~5丁目(PDFファイル:279.1KB) | 21 | 火曜日・金曜日 | 土曜日 | 2・4 土曜日 |
| 田中新田(PDFファイル:283.5KB) | 19 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 土曜日 |
| 丹後(PDFファイル:283.5KB) | 19 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 土曜日 |
| 中央1・2丁目(PDFファイル:280.1KB) | 8 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 1・3 水曜日 |
| 中央3~5丁目(PDFファイル:278.7KB) | 33 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 2・4 木曜日 |
| 天神1丁目(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 戸ヶ崎1・2丁目(PDFファイル:278.4KB) | 1 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4 水曜日 |
| 戸ヶ崎3~5丁目(PDFファイル:281.8KB) | 16 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 月曜日 |
| 戸ヶ崎(4丁目町会・5丁目町会・美郷町会)(PDFファイル:281.8KB) | 16 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 月曜日 |
| 戸ヶ崎(8丁目上・8丁目下町会)(PDFファイル:279.2KB) | 11 | 月曜日・木曜日 | 土曜日 | 2・4 水曜日 |
| 戸ヶ崎(7丁目東・7丁目西町会)(PDFファイル:280.1KB) | 17 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 2・4 水曜日 |
| 戸ヶ崎(6丁目町会・角町町会)(PDFファイル:280.1KB) | 17 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 2・4 水曜日 |
| 地区名 | 収集区 | もえる ごみ (週2回) |
|
ペット ボトル (月2回) |
|---|---|---|---|---|
| 仁蔵(武蔵野線の北側)(PDFファイル:284.8KB) | 31 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 1・3 木曜日 |
| 仁蔵(常磐道の東側)(PDFファイル:282KB) | 26 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 1・3 金曜日 |
| 仁蔵(常磐道の西側)(PDFファイル:287.2KB) | 5 | 月曜日・木曜日 | 水曜日 | 1・3 金曜日 |
| 地区名 | 収集区 | もえる ごみ (週2回) |
|
ペット ボトル (月2回) |
|---|---|---|---|---|
| 花和田(PDFファイル:278.2KB) | 10 | 月曜日・木曜日 | 土曜日 | 1・3 水曜日 |
| 番匠免1~3丁目(PDFファイル:280.5KB) | 20 | 火曜日・金曜日 | 土曜日 | 1・3 水曜日 |
| 半田(PDFファイル:284.8KB) | 31 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 1・3 木曜日 |
| ピアラシティ1・2丁目(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 彦糸1・2丁目(PDFファイル:283KB) | 2 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 1・3 金曜日 |
| 彦江1~3丁目(PDFファイル:280.5KB) | 20 | 火曜日・金曜日 | 土曜日 | 1・3 水曜日 |
| 彦江(丁目なし)(PDFファイル:280.1KB) | 32 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 2・4 木曜日 |
| 彦音1・2丁目(PDFファイル:283KB) | 2 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 1・3 金曜日 |
| 彦川戸1・2丁目(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 彦倉1・2丁目(PDFファイル:279.7KB) | 30 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 2・4 火曜日 |
| 彦倉(丁目なし)(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 彦沢1~3丁目(PDFファイル:280.5KB) | 20 | 火曜日・金曜日 | 土曜日 | 1・3 水曜日 |
| 彦沢(丁目なし)(PDFファイル:280.1KB) | 32 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 2・4 木曜日 |
| 彦成1~3丁目(みさと団地地区を除く)(PDFファイル:283KB) | 2 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 1・3 金曜日 |
| 彦成4丁目(みさと団地地区を除く)(PDFファイル:282KB) | 26 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 1・3 金曜日 |
| みさと団地地区 1・2街区(PDFファイル:278.6KB) |
23 | 水曜日・土曜日 | 月曜日 | 2・4 金曜日 |
| みさと団地地区 3・4街区(PDFファイル:278.4KB) |
15 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 2・4 金曜日 |
| みさと団地地区 5~7街区(PDFファイル:278.6KB) |
12 | 月曜日・木曜日 | 土曜日 | 2・4 金曜日 |
| みさと団地地区 8・9街区(PDFファイル:278.7KB) |
27 | 水曜日・土曜日 | 水曜日 | 2・4 金曜日 |
| みさと団地地区 10街区(PDFファイル:278.4KB) |
18 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 2・4 金曜日 |
| みさと団地地区 11街区(PDFファイル:278.4KB) |
29 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 2・4 金曜日 |
| みさと団地地区 12~14街区(PDFファイル:280.5KB) |
3 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4 金曜日 |
| みさと団地地区 エルドール新三郷(PDFファイル:280.5KB) |
3 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 2・4 金曜日 |
| 彦成5丁目(PDFファイル:284.8KB) | 31 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 1・3 木曜日 |
| 彦野1・2丁目(PDFファイル:279.7KB) | 30 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 2・4 火曜日 |
| 地区名 | 収集区 | もえる ごみ (週2回) |
びん、かん (第1・3週) 不有資 (第2・4週) |
ペット ボトル (月2回) |
|---|---|---|---|---|
| 三郷1~3丁目(PDFファイル:279.5KB) | 25 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 木曜日 |
| 南蓮沼(PDFファイル:288.6KB) | 24 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 火曜日 |
| 茂田井(PDFファイル:279.5KB) | 25 | 水曜日・土曜日 | 火曜日 | 2・4 木曜日 |
| 地区名 | 収集区 | もえる ごみ (週2回) |
|
ペット ボトル (月2回) |
|---|---|---|---|---|
| 谷口(谷口団地「谷口901~956」を除く)(PDFファイル:280.1KB) | 8 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 1・3 水曜日 |
| 谷口団地(谷口901~956)(PDFファイル:281.8KB) | 28 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 2・4 月曜日 |
| 谷中(PDFファイル:281.8KB) | 28 | 水曜日・土曜日 | 木曜日 | 2・4 月曜日 |
| 寄巻(PDFファイル:281.8KB) | 16 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 月曜日 |
| 地区名 | 収集区 | もえる ごみ (週2回) |
びん かん (第1・3週) 不有資 (第2・4週) |
ペット ボトル (月2回) |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田1・3・6~8丁目(早稲田団地地区を除く)(PDFファイル:283.5KB) | 19 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 1・3 土曜日 |
| 早稲田2・4・5丁目(早稲田団地地区を除く)(PDFファイル:284.8KB) | 31 | 水曜日・土曜日 | 金曜日 | 1・3 木曜日 |
| 早稲田団地地区(PDFファイル:283.7KB)(注釈) | 14 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 1・3 木曜日 |
(注釈)早稲田団地地区には、早稲田3-1自治会、三郷早稲田3-2自治会、早稲田34町会、早稲田59町会、アミティ三郷、三郷早稲田パークハイツ、三郷早稲田パークハイツ第二を含みます。
⇒ カレンダー裏面の簡易版
ごみと資源物の分け方・出し方 (PDFファイル: 1.2MB)
⇒ 三郷市公式アプリ「ポケットみさと」からもご覧いただけます。
アプリには50音順ごみ品名検索もあります。
ダウンロードしてご活用ください。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。


更新日:2025年01月06日