JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2023年9月26日
試験実施期間
2023年7月26日~2023年8月2日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.misato.lg.jp/ |
| 2 | 平成30年度予算の状況 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/suido/gyomu/suido_zaimu/1/4124.html |
| 3 | 災害用伝言ダイヤル(171)体験利用のご案内 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kikikannribosai/kikikanribosai/5/2624.html |
| 4 | シルバー元気塾とは | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/ikiikikenko/chojuikigai/2/3/1391.html |
| 5 | 防災行政無線放送確認ダイヤル | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kikikannribosai/kikikanribosai/5/249.html |
| 6 | NET119 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/syobo/shobohonbu/shireika/1471.html |
| 7 | よくある問い合わせ | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/syobo/1275.html |
| 8 | すぐできる!ちょこっとエクササイズ | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/ikiikikenko/chojuikigai/2/3395.html |
| 9 | パブリック・コメント制度 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kikakuseisakubu/kikakuseisaku/7/1/3721.html |
| 10 | 平成21年度予算の状況 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/suido/gyomu/suido_zaimu/1/4080.html |
| 11 | 養育支援訪問事業 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/ikiikikenko/kenkosuishin/12/275.html |
| 12 | 発達ふれあい相談・ひまわり教室 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/ikiikikenko/kenkosuishin/12/3740.html |
| 13 | 9か月児健康診査 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/ikiikikenko/kenkosuishin/12/1/8377.html |
| 14 | 三郷市人権教育推進協議会 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/syogaigakusyu/shogaigakushu/3/887.html |
| 15 | 障害者総合支援法のサービスについて | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/fukushi/shogaifukushi/8/1/691.html |
| 16 | 難病等について | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/fukushi/shogaifukushi/8/1/473.html |
| 17 | 窓口・連絡先 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/somu/jinji/3833.html |
| 18 | 監査の種類 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kansa/kansaiinjimukyo/1/739.html |
| 19 | 農地法第52条に基づく賃借料情報の提供について | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/nogyo/nogyoiinkaijimukyo/1/365.html |
| 20 | 三郷市障がい者活躍推進計画 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/somu/jinji/1/3503.html |
| 21 | 農地等の利用の最適化の推進に関する指針について | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/nogyo/nogyoiinkaijimukyo/1/364.html |
| 22 | 農地のことは | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/nogyo/nogyoiinkaijimukyo/1/461.html |
| 23 | 特定事業主行動計画及び女性活躍推進法に基づく取組について | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/somu/jinji/1/499.html |
| 24 | 埼玉県収入証紙等の販売 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kaikeikanri/kaikei/1/976.html |
| 25 | 文化財保護審議会 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/syogaigakusyu/shogaigakushu/3/320.html |
| 26 | 市税等の還付金の支払 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kaikeikanri/kaikei/1/820.html |
| 27 | 監査委員制度 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kansa/kansaiinjimukyo/1/740.html |
| 28 | 財務情報 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/suido/gyomu/suido_zaimu/1003.html |
| 29 | 市税等の収納業務 | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kaikeikanri/kaikei/1/821.html |
| 30 | 市民参加を進めるための審議会運営チェックリスト | https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/kikakuseisakubu/kikakuseisaku/7/418.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。


更新日:2023年09月26日