政務活動費

更新日:2023年07月03日

ページID : 6067

政務活動費とは

三郷市議会では、地方自治法100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するための経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付しています。議会の活性化や政策形成能力、調査能力等の向上や市政に関する調査活動基盤の充実を図ることを目的としています。

交付方法・精算について

交付方法・精算の詳細

交付対象

三郷市議会における会派(所属議員が一人の場合も含む)に対して交付しています。

交付額

各月1日「基準日」における会派又は議員に月額30,000円を乗じて得た額を期間に属する月数分交付します。
前期分(4月から8月まで)・後期分(9月から翌年3月まで)

交付期

前期は、4月30日・後期は、9月30日までに交付します。

精算

会計年度毎に精算し、残金は市に返還されます。
但し、議員が任期満了(一般改選)を迎える年は、前期・後期毎に精算します。

使途基準

三郷市議会政務活動費の交付に関する条例に従って、使用しています。

収支報告

各会派から提出された収支報告書の内容を公開しています。

三郷市議会政務活動費は、地方自治法の一部改正(平成24年法律第72号)に伴い、『政務調査費』から名称変更いたしました。

令和4年度政務活動費

令和4年度政務活動費 会派交付
会派名 人数 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和4年度 政志会(PDFファイル:72KB)

8

2,880,000円 13円 2,455,905円 424,108円
令和4年度 公明党三郷市議団(PDFファイル:76.3KB) 5 1,800,000円 7円 1,127,232円 672,775円
令和4年度 21世紀クラブ(PDFファイル:74.26 6 1,280,000円 6円 1,256,827円 23,179円
令和4年度 日本共産党三郷市議団(PDFファイル:56.9KB) 3 720,000円 1円 588,099円 131,902円

令和4年度ネットワークみらい(PDFファイル:71.6KB)

1 360,000円 1円 138,540円 221,461円
令和4年度みんなのみさと(PDFファイル:73.8KB) 1 360,000円 1円 92,836円  267,165円
令和4年度 無所属(PDFファイル:71.9KB) 1 360,000円 0円 100,494円 259,506円
令和4年度政務活動費議員交付 
氏名 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和4年度 岡庭明議員(PDFファイル:69.9KB) 120,000円 0円 120,000円 0円
令和4年度 加藤英泉議員(PDFファイル:69.8KB) 120,000円 0円 120,000円 0円
令和4年度 菊名裕議員(PDFファイル:69.3KB) 120,000円 0円 0円 120,000円
令和4年度 柳瀬勝彦議員(PDFファイル:69.9KB) 120,000円 0円 120,000円 0円
令和4年度 渡邉雅人議員(PDFファイル:68.5KB) 120,000円 0円 0円 120,000円
令和4年度 一色雄生議員(PDFファイル:69.4KB) 40,000円 0円 0円 40,000円
令和4年度 工藤智加子議員(PDFファイル:55.4KB) 120,000円 0円 116,789円 3,211円
令和4年度 深川智加議員(PDFファイル:54.1KB) 120,000円 0円 115,400円 4,600円
令和4年度 佐藤智仁議員(PDFファイル:69.9KB) 120,000円 0円 0円 120,000円

令和3年度政務活動費(後期分)

令和3年度政務活動費(後期分)会派交付
会派名 人数 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和3年度(後期分) 政志会(PDFファイル:43.6KB)

8名×7か月

1名×5か月

1,830,000円 6円 805,412円 1,024,594円
令和3年度(後期分)公明党三郷市議団(PDFファイル:52.8KB) 5 1,050,000円 3円 549,656円 500,347円
令和3年度(後期分)21世紀クラブ(PDFファイル:49.1KB) 5 700,000円 1円 697,120円 2,881円
令和3年度(後期分)日本共産党三郷市議団(PDFファイル:50.4KB) 3 630,000円 1円 597,492円 32,509円

令和3年度(後期分)ネットワークみらい(PDFファイル:44KB)

1 210,000円 0円 40,176円 169,824円
令和3年度(後期分)みんなのみさと(PDFファイル:46.3KB) 1 60,000円 0円 60,000円  0円
和3年度(後期分)無所属(PDFファイル:47.2KB)  1 210,000円 0円  39,861円  170,139円
令和3年度政務活動費(後期分)議員交付 (1)21世紀クラブ(五十音順)
氏名 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和3年度(後期分) 岡庭 明 議員(PDFファイル:46.9KB) 70,000円 0円 70,000円 0円
令和3年度(後期分) 加藤 英泉 議員(PDFファイル:44.5KB) 70,000円 0円 70,000円 0円
令和3年度(後期分) 菊名 裕 議員(PDFファイル:44.1KB) 70,000円 0円 0円 70,000円
令和3年度(後期分) 柳瀬 勝彦 議員(PDFファイル:49.2KB) 70,000円 0円 70,000円 0円
令和3年度(後期分) 渡邉 雅人 議員(PDFファイル:44.9KB) 70,000円 0円 0円 70,000円

令和3年度政務活動費(前期分)

令和3年度政務活動費(前期分)会派交付
会派名 人数 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和3年度(前期分) 21世紀クラブ(PDFファイル:49KB) 7 700,000円 1円 668,629円 31,372円
令和3年度(前期分) 政志会(PDFファイル:47KB) 5 750,000円 2円 746,817円 3,185円
令和3年度(前期分) 公明党三郷市議団(PDFファイル:50.9KB) 5 750,000円 3円 91,545円 658,458円
令和3年度(前期分) 共産党三郷市議団(PDFファイル:48.3KB) 4 600,000円 1円 577,501円 22,500円
令和3年度(前期分) 市民派クラブ(PDFファイル:44.7KB) 1 150,000円 0円 0円 150,000円
令和3年度政務活動費(前期分)議員交付 (1)21世紀クラブ(五十音順)
氏名 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和3年度(前期分) 市川 文雄 議員(PDFファイル:46.7KB) 50,000円 0円 50,000円 0円
令和3年度(前期分) 岡庭 明 議員(PDFファイル:46.7KB) 50,000円 0円 50,000円 0円
令和3年度(前期分) 加藤 英泉 議員(PDFファイル:47.2KB) 50,000円 0円 50,000円 0円
令和3年度(前期分) 菊名 裕 議員(PDFファイル:45.9KB) 50,000円 0円 26,785円 23,215円
令和3年度(前期分) 柴田 吾一 議員(PDFファイル:46.9KB) 50,000円 0円 28,095円 21,905円
令和3年度(前期分) 柳瀬 勝彦 議員(PDFファイル:46.5KB) 50,000円 0円 50,000円 0円
令和3年度(前期分) 渡邉 雅人 議員(PDFファイル:45.9KB) 50,000円 0円 0円 50,000円

令和2年度政務活動費

令和2年度政務活動費 会派交付
会派名 人数 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和2年度 21世紀クラブ(PDFファイル:48.2KB) 7 1,680,000円 3円 1,635,703円 44,300円
令和2年度 政志会(PDFファイル:45.8KB) 5 1,800,000円 10円 1,639,938円 160,072円
令和2年度 公明党三郷市議団(PDFファイル:52.5KB) 5 1,800,000円 6円 607,702円 1,192,286円
令和2年度 日本共産党三郷市議団(PDFファイル:54.7KB) 4 1,440,000円 3円 1,409,593円 30,410円
令和2年度 市民派クラブ(PDFファイル:48.2KB) 1 360,000円 1円 33,276円 326,725円
令和2年度政務活動費 議員交付 (1)21世紀クラブ(五十音順)
氏名 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和2年度 市川 文雄 議員(PDFファイル:46.8KB) 120,000円 0円 120,000円 0円
令和2年度 岡庭 明 議員(PDFファイル:48.3KB) 120,000円 0円 120,000円 0円
令和2年度 加藤 英泉 議員(PDFファイル:46.2KB) 120,000円 0円 120,000円 0円
令和2年度 菊名 裕 議員(PDFファイル:46.7KB) 120,000円 0円 0円 120,000円
令和2年度 柴田 吾一 議員(PDFファイル:45.3KB) 120,000円 0円 47,170円 72,830円
令和2年度 柳瀬 勝彦 議員(PDFファイル:46.7KB) 120,000円 0円 116,531円 3,469円
令和2年度 渡邉 雅人 議員(PDFファイル:48.2KB) 120,000円 0円 0円 120,000円

令和元年度政務活動費

令和元年度政務活動費 会派交付
会派名 人数 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和元年度 21世紀クラブ(PDFファイル:580.6KB) 7 1,680,000円 3円 1,680,003円 0円
令和元年度 政志会(PDFファイル:547.5KB) 5 1,800,000円 9円 1,106,310円 693,699円
令和元年度 公明党三郷市議団(PDFファイル:607.4KB) 5 1,800,000円 2円 1,314,057円 485,945円
令和元年度 日本共産党三郷市議団(PDFファイル:429.5KB) 4 1,440,000円 1円 1,259,254円 180,747円
令和元年度 市民派クラブ(PDFファイル:508KB) 1 360,000円 1円 74,932円 285,069円
令和元年度政務活動費 議員交付 (1)21世紀クラブ(五十音順)
氏名 交付金額 利息額 支出額 返金額
令和元年度 市川 文雄 議員(PDFファイル:473.2KB) 120,000円 0円 0円 120,000円
令和元年度 岡庭 明 議員(PDFファイル:518.2KB) 120,000円 0円 120,000円 0円
令和元年度 加藤 英泉 議員(PDFファイル:526KB) 120,000円 0円 120,000円 0円
令和元年度 菊名 裕 議員(PDFファイル:530.3KB) 120,000円 0円 76,400円 43,600円
令和元年度 柴田 吾一 議員(PDFファイル:553.2KB) 120,000円 0円 76,792円 43,208円
令和元年度 柳瀬 勝彦 議員(PDFファイル:560.3KB) 120,000円 0円 109,508円 10,492円
令和元年度 渡邉 雅人 議員(PDFファイル:482.4KB) 120,000円 0円 0円 120,000円

平成30年度政務活動費

平成30年度政務活動費 会派交付
会派名 人数 交付金額 利息額 支出額 返金額
平成30年度 21世紀クラブ(PDFファイル:658.1KB) 8 1,900,000円 4円 1,900,004円 0円
平成30年度 政志会(PDFファイル:703.2KB) 5 1,800,000円 8円 863,646円 936,362円
平成30年度 公明党三郷市議団(PDFファイル:766.6KB) 5 1,800,000円 4円 1,456,356円 343,648円
平成30年度 日本共産党三郷市議団(PDFファイル:669KB) 4 1,440,000円 3円 1,398,738円 41,265円
平成30年度 市民派クラブ(PDFファイル:640.7KB) 1 360,000円 0円 224,832円 135,168円
平成30年度 日本維新の会(PDFファイル:651.7KB) 1 360,000円 1円 145,996円 214,005円
平成30年度政務活動費 議員交付 (1)21世紀クラブ(五十音順)
氏名 交付金額 利息額 支出額 返金額
平成30年度 逢澤 圭一郎 議員(PDFファイル:655.4KB) 110,000円 0円 110,000円 0円
平成30年度 市川 文雄 議員(PDFファイル:592.5KB) 120,000円 0円 0円 120,000円
平成30年度 岡庭 明 議員(PDFファイル:609.2KB) 120,000円 0円 115,579円 4,421円
平成30年度 加藤 英泉 議員(PDFファイル:636.7KB) 120,000円 0円 39,888円 80,112円
平成30年度 菊名 裕 議員(PDFファイル:684.9KB) 120,000円 0円 39,888円 80,112円
平成30年度 柴田 吾一 議員(PDFファイル:634.6KB) 120,000円 0円 7,106円 112,894円
平成30年度 野村 徹 議員(PDFファイル:590.7KB) 120,000円 0円 0円 120,000円
平成30年度 柳瀬 勝彦 議員(PDFファイル:629.6KB) 120,000円 0円 11,739円 108,261円

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議事課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
庶務係 電話番号:048-930-7768
議事調査係 電話番号:048-930-7768
ファックス:048-953-1358
お問い合わせフォーム