令和2年国勢調査人口等基本集計結果

令和2年国勢調査人口等基本集計結果が公表されました
国勢調査への御協力ありがとうございました
令和2年国勢調査の人口等基本集計(確定値)結果が、総務省より公表されましたのでお知らせします。
三郷市の国勢調査人口と世帯数
人口(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和2年 | 142,145 | 71,486 | 70,659 | 60,829 |
平成27年 | 136,521 | 68,950 | 67,571 | 55,288 |
増減数 | 5,624 | 2,536 | 3,088 | 5,541 |
増減率(%) | 4.1 | 3.7 | 4.6 | 10.0 |
三郷市の国勢調査人口・世帯数の推移
実施年 | 人口(人) | 増減数(人) | 世帯数 | 増減数(世帯) |
---|---|---|---|---|
平成12年 | 131,047 | -2,553 | 45,626 | 1,683 |
平成17年 | 128,278 | -2,769 | 47,195 | 1,569 |
平成22年 | 131,415 | 3,137 | 51,132 | 3,937 |
平成27年 | 136,521 | 5,106 | 55,288 | 4,156 |
令和2年 | 142,145 | 5,624 | 60,829 | 5,541 |


三郷市の年齢(3区分)別人口の推移
実施年 | 総数(人) | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|---|
平成12年 | 131,047 | 20,354 | 98,210 | 12,390 |
平成17年 | 128,278 | 17,581 | 92,695 | 17,961 |
平成22年 | 131,415 | 17,200 | 88,480 | 25,618 |
平成27年 | 136,521 | 17,491 | 84,593 | 34,357 |
令和2年 | 142,145 | 18,162 | 83,860 | 38,602 |
総数には年齢「不詳」も含みます。

関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
庶務統計係 電話番号:048-930-7750
文書法規係 電話番号:048-930-7749
ファックス:048-953-1135
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月30日