議長交際費
議長等が市議会を代表して対外的な活動をするために必要な経費です。三郷市議会では、公正で開かれた議会運営の一環として交際費の執行状況を公開しております。
議長交際費執行・公表基準
三郷市議会議長交際費執行基準
目的
第1条
この基準は、議会の運営に必要な外部との交際のために支出する議長交際費(以下「交際費」という。)について、その支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲その他の必要な事項を定め、適正に支出することにより、公正な議会運営を確保することを目的とする。
表意者の範囲
第2条
原則として議長とする。ただし、議長以外の議員については、その職務上特に必要と認められる場合にはその限りではない。
支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲
第3条
交際費の支出の項目、内容及び支出金額は別表1のとおりとし、弔慰の支出対象者の範囲は別表2によるものとする。
その他
第4条
- 支出金額については、地域の慣習等特別な理由により、別表1に定める金額により難い事情がある場合には、適正な範囲内で金額を調整できるものとする。
- この基準については、その支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮して執行するとともに、その適正な執行のため、支出項目、支出金額及び支出対象者の範囲について適宜必要な見直しを行うこととする。
附則
この基準は、平成19年4月1日 執行
附則 平成26年4月1日一部改正
別表1
支出項目 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|
慶弔費 | 慶祝 祝賀会、式典等の行事のお祝に係る経費。 |
飲食を伴う場合は10,000円を限度とする。 |
慶弔費 | 弔慰 香典の支出に係る経費であり、対象者は別表2のとおりとする。 |
5,000円を限度とする。 |
慶弔費 | 見舞い 議員、市長等の特別職にある者(元職については議長が必要と認めた場合)が入院した際の見舞金支出に係る経費 |
5,000円を限度とする。 |
会費 | 会食を伴う行事。総会、懇親会等。 |
|
接遇 | 民間の有識者等との懇談、イベント等の賄い。 | 相当額 |
その他 | 年末募金、写真展などの賛助金等 | 相当額 |
その他 | 議長が特に公務上必要と認めた場合の支出に係る経費 | 相当額 |
別表2(弔慰の支出対象者の範囲)
- 市議会議員(昭和47年5月3日以降にその職にあった者)
- 市長等の特別職(昭和47年5月3日以降にその職にあった者)
- 行政委員会の委員
- 消防団長・副団長、町会長
- 市職員(学校長・教頭含む)
- 国会議員、知事、県議会議員、近隣首長、近隣市議会議員、議長会関係議員等
- 対象は、本人とする。
ただし、市議会議員、市長等の特別職、行政委員会の委員は、配偶者、父母及び同居の義父母(以下「配偶者等」という。)も対象とし、現職の市議会議員については、配偶者等並びに子、同居の兄弟姉妹及び祖父母も対象とする。 - 国会議員、知事、県議会議員、近隣首長、近隣市議会議員、議長会関係議員等に関わる交際費の支出については議長が必要と認めた場合とする。
三郷市議会議長交際費公表基準
目的
第1条
この基準は、議長交際費(以下「交際費」という。)支出の公表を行い、透明性を高め、公正で開かれた議会運営の推進を図ることを目的とする。
公表事項
第2条
交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。
- 支出日
- 支出内容
- 支出の相手方(見舞い、弔慰の相手方個人名は公表しない。)
- 支出金額
公表方法
第3条
交際費の公表は、次に掲げる方法により、1月ごとに行う。
- 市議会ホームぺージに掲載による公表
- 市政情報コーナーにおける閲覧による公表
附則
- この基準は、平成19年4月1日から施行する。
- この基準は、平成19年4月1日以後の交際費の支出について適用する。
議長交際費
令和7年2月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
2月7日 |
吉川地区交通安全協会三郷支部令和7年新年会会費 |
5,000円 |
2月9日 | みさとシティハーフマラソンホストタウン交流事業懇談会会費 |
10,000円 |
2月15日 | 三郷市華道連盟第36回華道展覧会会費 | 5,000円 |
2月22日 | 令和6年度三郷市茶道連盟茶会会費 | 5,000円 |
令和7年1月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
1月10日 | 三郷市防火安全協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
1月14日 | 三郷市商工会新春賀詞交歓会会費(2名) | 4,000円 |
1月15日 | 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会会費 | 3,000円 |
1月25日 | 三郷市四師会総会及び新年会会費(2名) | 20,000円 |
1月26日 | 三郷市スポーツ少年団新春懇談会会費 | 2,000円 |
1月27日 | 農業委員会新年会会費(2名) | 20,000円 |
1月27日 | 三郷市私立幼稚園協会新年会会費 | 10,000円 |
令和6年12月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
12月14日 | 鈴木義弘代議士ご尊父香典 | 5,000円 |
令和6年11月分
令和6年11月分の支出はありませんでした。
令和6年10月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
10月11日 | 埼玉県行政書士会吉川支部創立50周年祝賀会会費 | 10,000円 |
10月25日 | みさとシティハーフマラソン大会オフィシャルアドバイザー就任懇談会会費 | 10,000円 |
令和6年9月分
令和6年9月分の支出はありませんでした。
令和6年8月分
令和6年8月分の支出はありませんでした。
令和6年7月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
7月5日 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 1,000円 |
7月29日 | 市議会議員御母堂香典 | 5,000円 |
令和6年6月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
6月1日 |
令和6年度三郷市歯科医師会総会・懇親会会費 |
5,000円 |
6月16日 |
令和6年度三郷市PTA連合会歓送迎会会費(2名分) |
8,000円 |
6月24日 | 令和6年度三郷市医師会理事会懇親会会費 | 5,000円 |
令和6年5月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
5月22日 |
令和6年度三郷市私立幼稚園協会総会会費(3名) |
30,000円 |
5月24日 |
吉川地区交通安全協会三郷支部定期総会懇親会会費 |
5,000円 |
5月27日 | 三郷市商工会通常総代会・懇親会会費(2名) | 4,000円 |
令和6年4月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
4月12日 |
市議会議員御母堂香典 |
5,000円 |
4月15日 | 令和6年度三郷市小・中学校長歓送迎会会費(2名) |
16,000円 |
4月16日 | 三郷市商工会青年部第46回通常総会・懇親会会費 | 5,000円 |
4月23日 | 三郷市農業青年会議所懇親会会費 | 6,000円 |
令和6年3月分
令和6年3月分の支出はありませんでした。
令和6年2月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
2月8日 |
国際ロータリー第2770地区第9・10グループ合同 インターシティミーティング会費 |
10,000円 |
2月9日 | 市議会議員御尊父香典 | 5,000円 |
2月16日 | 市議会議員御母堂香典 | 5,000円 |
2月16日 | 令和6年三郷市スポーツ協会新春懇談会会費 | 6,000円 |
2月17日 | 三郷市華道連盟華道展覧会会費 | 5,000円 |
2月24日 | 第11回三郷市茶道連盟茶会会費 | 5,000円 |
令和6年1月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
1月9日 | 三郷市商工会新春賀詞交歓会会費(3名) | 6,000円 |
1月12日 | 三郷市防火安全協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
1月15日 | 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会会費 | 2,000円 |
1月24日 | 三郷市私立幼稚園協会新年会会費 | 10,000円 |
1月25日 | 農業委員会新年会会費(2名) | 20,000円 |
1月28日 | 三郷市スポーツ少年団新春懇談会会費 | 2,000円 |
令和5年12月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出2 |
---|---|---|
12月20日
|
1月5日豊かな埼玉をつくる県民の集い 2024新年賀詞交換会会費(事前振込手数料含) |
15,330円 |
令和5年11月分
令和5年11月分の支出はありませんでした。
令和5年10月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
10月21日 | 三郷市四師会総会(2名) | 20,000円 |
令和5年9月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
9月27日 | 三郷市商工会総代役員部会幹事等合同研修会会費(2名分) | 12,000円 |
9月29日 | 市議会議員御尊父香典 | 5,000円 |
令和5年8月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支8 |
---|---|---|
8月3日 | 市議会議員御母堂香典 | 5,000円 |
令和5年7月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
7月7日 | 2023年国民平和大行進ペナント代 | 1,000円 |
議長交際費令和5年6月分
令和5年6月分の支出はありませんでした。
議長交際費令和5年5月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
5月14日 | 他市議長香典 | 5,000円 |
議長交際費令和5年4月分
令和5年4月分の支出はありませんでした。
議長交際費令和5年3月分
令和5年3月分の支出はありませんでした。
議長交際費令和5年2月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
2月18日 | 三郷市華道連盟第34回華道展覧会会費 | 5,000円 |
2月25日 | 令和4年度三郷市茶道連盟茶会会費 | 5,000円 |
議長交際費令和5年1月分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
1月10日 | 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会会費 | 1,000円 |
1月27日 | 行政委員御母堂香典 | 5,000円 |
議長交際費令和4年分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
12月6日 | 元助役香典 | 5,000円 |
7月8日 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 1,000円 |
6月22日 | 市職員香典 | 5,000円 |
5月9日 | 学校職員香典 | 5,000円 |
1月27日 | 元三郷市議会議員御母堂香典 | 5,000円 |
議長交際費令和3年分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
12月5日 | 市職員香典 | 5,000円 |
7月2日 | 2021年原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 1,000円 |
2月6日 | 市議会議員御岳母香典 | 5,000円 |
2月23日 | 市議会議員御尊父香典 | 5,000円 |
議長交際費令和2年分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
11月26日 | 元市議会議員香典 | 5,000円 |
7月10日 | 2020年原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 1,000円 |
5月31日 | 農地利用最適化推進委員御岳母香典 | 5,000円 |
3月5日 | 市議会議員御尊父香典 | 5,000円 |
2月7日 | 吉川地区交通安全協会三郷支部令和2年新年会会費 | 5,000円 |
2月13日 | 三郷市交通安全母の会新年会会費 | 6,000円 |
2月22日 | 副市長御尊父香典 | 5,000円 |
2月22日 | 副市長御尊父供花代 | 16,500円 |
1月9日 | 県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会会費 | 3,000円 |
1月9日 | 三郷市商工会新春賀詞交歓会会費(3名分) | 6,000円 |
1月10日 | 三郷市防火安全協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
1月13日 | ボーイスカウト三郷市連絡協議会新年会会費(2名分) | 10,000円 |
1月18日 | 三郷市PTA連合会新年懇談会会費(2名分) | 10,000円 |
1月19日 | 三郷市スポーツ少年団新春懇談会会費 | 2,000円 |
1月20日 | 三郷市シルバー人材センター新年会会費 | 3,000円 |
1月24日 | 三郷市文化協会新年懇親会会費 | 3,000円 |
1月24日 | 三郷市レクリエーション協会新春懇談会会費 | 5,000円 |
1月25日 | 三郷市四師会総会及び新年会会費(2名分) | 20,000円 |
1月27日 | 三郷市内3ロータリークラブ合同新年例会会費 | 8,000円 |
1月27日 | 三郷市農業委員会新年会会費(2名分) | 14,000円 |
1月29日 | 三郷市私立幼稚園協会新年会会費(3名分) | 30,000円 |
議長交際費平成31年・令和元年分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
12月1日 | 第24回全国女性消防操法大会解団式会費(2名) | 10,000円 |
12月7日 | 第22回市展(三郷市美術展覧会)表彰式会費 | 2,000円 |
12月15日 | 三郷リトルシニア第40期生卒団式会費 | 5,000円 |
12月22日 | 江戸川水防事務組合議会議長香典 | 5,000円 |
11月1日 | 戸ヶ崎8丁目上町会長香典 | 5,000円 |
11月9日 | 瑞穂中学校創立30周年記念祝賀会(2名分) | 8,000円 |
11月29日 | 前教育長香典 | 5,000円 |
11月29日 | 越谷小売酒販組合三郷支部におどり試飲会会費 | 6,000円 |
10月19日 | 第19回美術サークル合同展レセプション会費 | 3,000円 |
9月18日 | 三郷市商工会総代役員部会幹事等合同研修会会費(2名) | 8,000円 |
7月5日 | 2019年原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 1,000円 |
6月5日 | 三郷市歯科医師会令和元年度定時総会会費 | 5,000円 |
6月8日 | 令和元年度三郷市PTA連合会歓送迎会会費(2名) | 8,000円 |
6月27日 | 令和元年度三郷市防火安全協会懇談会会費 | 10,000円 |
5月11日 | 三郷ロータリークラブ創立40周年記念式典会費 | 10,000円 |
5月11日 | 三郷市医師会創立50周年記念祝賀会会費(2名) | 40,000円 |
5月17日 | 吉川地区交通安全協会三郷支部定期総会会費 | 5,000円 |
5月19日 | 第24回全国女性消防操法大会結団式及び激励会会費(2名) | 10,000円 |
5月22日 | 三郷市私立幼稚園協会令和元年度総会会費(2名) | 20,000円 |
5月27日 | 三郷市商工会第59回通常総代会会費(2名) | 6,000円 |
4月6日 | 国際ロータリー第2770地区第10グループ 「IM」インターシティミーティング会費 |
10,000円 |
4月16日 | 三郷市農業青年会議所平成31年度通常総会会費 | 5,000円 |
4月18日 | 三郷市商工会青年部第41回通常総会会費 | 5,000円 |
4月19日 | 平成31年度学校管理職歓送迎会会費(3名) | 21,000円 |
4月20日 | ライオンズクラブ国際協会 チャーターナイト40周年記念式典会費 |
7,000円 |
4月26日 | 三郷市文化協会定期総会会費 | 700円 |
3月3日 | 三郷市少年野球連盟懇親会会費 | 10,000円 |
3月8日 | 市議会議員香典 | 5,000円 |
3月31日 | 第28回三郷市美術協会展会費 | 3,000円 |
2月8日 | 吉川地区交通安全協会三郷支部平成31年新年会会費 | 5,000円 |
2月15日 | 三郷市交通安全母の会新年会会費 | 6,000円 |
2月15日 | 平成31年三郷市体育協会新春懇談会会費 | 5,000円 |
1月8日 | 三郷市商工会新春賀詞交歓会会費(3名) | 6,000円 |
1月9日 | 三郷市内3ロータリークラブ合同例会会費 | 8,000円 |
1月10日 | 平成31年県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会会費 | 3,000円 |
1月11日 | 三郷市防火安全協会新年賀詞交換会会費 | 10,000円 |
1月14日 | ボーイスカウト三郷市連絡協議会新年会会費 | 5,000円 |
1月19日 | 三郷市PTA連合会新年懇談会会費(2名) | 10,000円 |
1月20日 | 三郷市スポーツ少年団新春懇談会会費 | 2,000円 |
1月21日 | 三郷市シルバー人材センター新年会会費 | 3,000円 |
1月25日 | 三郷市文化協会新年懇親会会費 | 3,000円 |
1月25日 | 三郷市農業委員会新年会会費(2名) | 20,000円 |
1月25日 | 三郷市レクリエーション協会新春懇談会会費 | 5,000円 |
1月26日 | 三郷市四師会総会、新年会会費(2名) | 20,000円 |
1月30日 | 三郷市私立幼稚園協会新年会会費(3名) | 30,000円 |
1月31日 | 越谷小売酒販組合三郷支部におどり試飲会会費 | 5,000円 |
議長交際費平成30年分
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 |
---|---|---|
11月22日 | 元市議会議員香典 | 5,000円 |
10月20日 | 三郷市レクリエーション協会創立30周年記念式典・祝賀会会費 | 5,000円 |
10月20日 | 第18回美術サークル合同展レセプション会費 | 3,000円 |
9月27日 | 三郷市商工会総代役員部会幹事等合同研修会会費(2名) | 6,000円 |
9月29日 | 三郷市立高州小学校創立50周年祝賀会会費 | 4,000円 |
7月6日 | 2018年原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 1,000円 |
7月19日 | 市議会議員御母堂香典 | 5,000円 |
6月6日 | 三郷市歯科医師会平成30年度定時総会会費 | 5,000円 |
6月9日 | 平成30年度三郷市PTA連合会歓送迎会会費(2名) | 8,000円 |
5月18日 | 吉川地区交通安全協会三郷支部定期総会会費 | 5,000円 |
5月23日 | 三郷市私立幼稚園協会平成30年度総会会費(3名) | 30,000円 |
5月24日 | 三郷市商工会第58回通常総代会会費(2名) | 6,000円 |
5月28日 | 三郷地区更生保護女性会平成30年度総会会費 | 3,000円 |
4月1日 | 第27回三郷市美術協会展会費 | 3,000円 |
4月10日 | 三郷市農業青年会議所平成30年度通常総会会費 | 5,000円 |
4月18日 | 平成30年度学校管理職歓送迎会会費(2名) | 14,000円 |
4月27日 | 三郷市商工会青年部第40回通常総会会費 | 5,000円 |
4月29日 | 三郷市文化協会定期総会会費 | 700円 |
3月4日 | 三郷市少年野球連盟懇親会会費 | 10,000円 |
3月18日 | 三郷Fcjrスポーツ少年団三郷交流会賛助 | 4,000円 |
3月18日 | 平成30年三郷市子ども会育成連絡協議会懇談会会費 | 4,000円 |
2月9日 | 三郷市交通安全母の会新年会会費 | 6,000円 |
2月10日 | 埼玉県自動車整備振興会三郷支部50周年記念式典、祝賀会会費 | 10,000円 |
2月23日 | 平成30年三郷市体育協会新春懇談会会費 | 5,000円 |
1月4日 | 前市議会議員御尊父香典 | 5,000円 |
1月8日 | ボーイスカウト三郷市連絡協議会新年会会費 | 5,000円 |
1月9日 | 三郷市商工会新春賀詞交歓会会費(3名) | 6,000円 |
1月10日 | 三郷市内三ロータリークラブ合同賀詞交歓会会費 | 8,000円 |
1月11日 | 平成30年県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会会費 | 3,000円 |
1月12日 | 三郷市防火安全協会新年賀詞交換会会費 | 10,000円 |
1月12日 | 吉川地区交通安全協会三郷支部平成30年新年会会費 | 5,000円 |
1月13日 | 三郷市PTA連合会新年懇談会会費(2名) | 10,000円 |
1月19日 | 三郷市文化協会感謝状贈呈式、新年懇親会会費 | 3,000円 |
1月21日 | 三郷市スポーツ少年団新春懇談会会費 | 2,000円 |
1月25日 | 三郷市農業委員会新年会会費(2名) | 20,000円 |
1月26日 | 三郷市レクリエーション協会新春懇談会会費 | 5,000円 |
1月27日 | 三郷市四師会総会、新年会会費(2名) | 20,000円 |
1月31日 | 三郷市私立幼稚園協会新年会会費(2名) | 20,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
庶務係 電話番号:048-930-7768
議事調査係 電話番号:048-930-7768
ファックス:048-953-1358
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日