令和6年1月の市長交際費
支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 (円) |
---|---|---|
1月7日 | 上口町会新年会会費 | 5,000 |
1月9日 | 三郷市商工会新春賀詞交歓会会費 | 2,000 |
1月11日 | 三郷りそな会新年会会費 | 5,000 |
1月12日 | 三郷市防火安全協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1月20日 | 高州・東町地区町会長連合会令和5年度新年会会費 | 7,000 |
1月20日 | 半田消防団新年会会費 | 10,000 |
1月21日 | 戸ヶ崎3丁目南町会新年会会費 | 5,000 |
1月24日 | 越谷地区保護司会新年会・受彰祝賀会・退任保護司慰労会会費 | 5,000 |
1月24日 | 三郷市私立幼稚園協会新年会会費 | 10,000 |
1月24日 | 越谷法人会・越谷間税会新年合同賀詞交歓会会費 | 5,000 |
1月25日 | 三郷市老人クラブ連合会新年会会費 | 7,000 |
1月26日 | 越谷地区保護司会三郷支部会懇親会会費 | 8,000 |
1月28日 | 三郷市スポーツ少年団新春懇談会会費 | 2,000 |
1月29日 | 埼玉県電気工事工業組合草加支部新年祝賀会会費 | 5,000 |
1月30日 | 埼玉県美容業生活同業組合吉川支部新年会会費 | 12,000 |
1月30日 | 埼玉県宅地建物取引業協会埼玉東支部三郷地区会新年会会費 | 7,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
秘書係 電話番号:048-930-7761
ファックス:048-952-5336
お問い合わせフォーム
更新日:2024年02月05日