令和8年1月の市長交際費
| 支出日 | 支出内容・相手方 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|
| 1月9日 | 令和8年三郷市防火安全協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月10日 | 半田西部・半田南第一・半田南第二町内会合同新年会会費 | 5,000 |
| 1月14日 | 三郷市商工会新春賀詞交歓会会費 | 2,000 |
| 1月15日 | 三郷りそな会新年会・懇親会会費 | 5,000 |
| 1月17日 | 三郷市レクリエーション協会新春懇談会会費 | 3,000 |
| 1月17日 | 半田消防団新年会会費 | 10,000 |
| 1月19日 | 三郷市老人クラブ連合会新年会会費 | 4,000 |
| 1月21日 | 三郷市シルバー人材センター新年会会費 | 4,000 |
| 1月21日 | 三郷市私立幼稚園協会新年会会費 | 10,000 |
| 1月23日 | 越谷地区保護司会新年会・受彰祝賀会・退任保護司慰労会会費 | 5,000 |
| 1月24日 | 三郷市四師会総会及び新年会会費 | 10,000 |
| 1月25日 | 三郷市スポーツ少年団新春懇談会会費 | 2,000 |
| 1月26日 | 三郷市農業委員会新年会会費 | 10,000 |
| 1月27日 | 美容組合吉川支部新年会会費 | 10,000 |
| 1月30日 | 越谷地区保護司会三郷支部会自主研修会懇親会会費 | 10,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
秘書係 電話番号:048-930-7761
ファックス:048-952-5336
お問い合わせフォーム


更新日:2026年02月03日