東日本大震災での市の対応について
東日本大震災により3月11日(金曜日)午後2時47分、災害対策本部を設置し、市職員を動員するとともに防災関係団体等と連携して災害応急対応を実施しています。
3月11日(金曜日) | 被害状況の調査、余震に対する不安を抱く方や帰宅困難者を避難所で受け入れ。 |
---|---|
3月12日(土曜日) | 被害状況の調査、災害時における相互応援に関する協定に基づき福島県広野町に飲料水や食料などの支援物資を輸送 |
3月13日(日曜日) | 12日に引き続き給水車2台を福島県広野町に派遣、合わせて支援物資を輸送。 発電所の被災による大規模停電を防ぐため、節電の呼び掛けを防災無線で行う。 |
3月15日(火曜日) | 三郷市医師会が宮城県に医療チーム派遣、市も協力(医師3名、救命救急士3名、他支援物資)3月18日帰庁 |
3月17日(木曜日) | 地震・津波により甚大な被害を受け原子力発電所での事故により避難区域となった福島県広野町の被災者約230人を災害時における相互応援に関する協定に基づき、瑞沼市民センターに避難所を設置し、受け入れる。 また、市内運輸事業者の協力により大型車両1台を使い支援物資を広野町民の避難先である福島県小野町町民体育館へ送る。 |
3月19日(土曜日) | 埼玉県知事による緊急消防援助隊三郷市後方支援隊の出動要請に基づく出動(資材運搬車と隊員3名) |
3月20日(日曜日) | 福島県広野町が瑞沼市民センターに集まった布団などの支援物資を自衛隊に依頼し、福島県内の広野町民の避難所に車両で輸送 |
3月23日(水曜日) | 埼玉県知事による第二陣緊急消防援助隊三郷市後方支援隊の出動要請に基づく出動(ワゴン車と隊員3名) |
3月24日(木曜日) | 県は、三郷市内の水道水を採水して測定を行い、25日に国の指標値を超える放射性物質は検出されなかったと発表(放射性ヨウ素…72ベクレル、放射性セシウム不検出)。 市の水道水の2割を市内の地下水を使用していることから、市は独自に地下水を採水、測定を行い、26日に放射性ヨウ素、放射性セシウムともに「不検出」であるとの結果がでる。 |
3月27日(日曜日) | 埼玉県知事による第三陣緊急消防援助隊三郷市後方支援隊の出動要請に基づく出動(ワゴン車と隊員3名) |
三郷市災害対策本部 電話:048(952)1294
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理防災課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
危機管理係 電話番号:048-930-7832
地域防災係 電話番号:048-952-1294
ファックス:048-952-6780
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月30日