令和元年8月25日埼玉県知事選挙-開票速報
開票速報
印刷用PDFファイルは下記をご覧ください。
| 届出 番号 | 候補者名 | 速報時刻 午後 10時 | 速報時刻 午後 10時30分 | 速報時刻 午後 11時 | 速報時刻 午後 11時30分 | 速報時刻 午前0時 | 最終結果 (0時1分確定) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野 もとひろ | 1,000 | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 12,711票 | 
| 2 | 武田 信弘 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 528票 | 
| 3 | 浜田 聡 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1,400 | 1,427票 | 
| 4 | 櫻井 志津江 | 0 | 0 | 200 | 200 | 600 | 764票 | 
| 5 | 青島 けんた | 1,000 | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 15,000 | 15,716票 | 
| 得票数 合計 | 2,000 | 8,000 | 14,800 | 20,800 | 29,400 | 31,146票 | |
| 開票率 | 6.33% | 25.32% | 46.84% | 65.83% | 93.05% | 100% | 
- 按分切捨て票 0票
- 有効投票数 31,146票
- 無効投票数 449票
- 投票総数(有効投票数+無効投票数) 31,595票
- 持ち帰り・その他 0票
- 投票者数(投票総数+持ち帰り・その他) 31,595票
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
選挙係 電話番号:048-930-7728 ファックス:048-954-3533
お問い合わせフォーム
 
      

 
         
          
更新日:2023年06月30日