令和3年7月11日三郷市議会議員一般選挙-投票速報

更新日:2023年06月30日

ページID : 0212

三郷市議会議員一般選挙 投票状況 最終結果

当日有権者数(人)
投票区 投票所名
1 早稲田中学校 1,042 991 2,033
2 丹後保育所 2,059 2,109 4,168
3 つつみ会館 1,519 1,586 3,105
4 早稲田保育所 1,184 1,209 2,393
5 丹後小学校 1,227 1,285 2,512
6 大広戸東会館 2,479 2,421 4,900
7 早稲田小学校 2,672 2,673 5,345
8 北中学校 1,161 1,051 2,212
9 幸房小学校 3,040 2,995 6,035
10 新和小学校 4,284 4,274 8,558
11 東和東地区文化センター 1,419 1,328 2,747
12 南中学校 1,730 1,776 3,506
13 八木郷小学校 925 924 1,849
14 ふれあいの郷下新田 2,014 1,988 4,002
15 高州東小学校 1,214 1,193 2,407
16 高州小学校 1,906 1,700 3,606
17 寄巻公民館 723 643 1,366
18 吹上小学校 1,065 1,074 2,139
19 前谷小学校 1,510 1,426 2,936
20 戸ヶ崎ふれあいひろば 1,133 1,043 2,176
21 戸ヶ崎会館 1,170 1,157 2,327
22 戸ヶ崎小学校 2,051 2,017 4,068
23 前川中学校 864 855 1,719
24 健康福祉会館 3,134 2,868 6,002
25 ちくみ幼稚園 1,753 1,621 3,374
26 彦成地区文化センター 1,524 1,375 2,899
27 彦川戸公民館 1,002 1,031 2,033
28 瑞木小学校 2,768 3,051 5,819
29 彦成集会所 1,386 1,352 2,738
30 桜小学校 1,543 1,718 3,261
31 さくら保育所 971 905 1,876
32 立花小学校 899 992 1,891
33 ほっとサロン・いきいき 887 736 1,623
34 彦郷小学校 992 1,098 2,090
35 みさと団地北地区集会所 1,129 1,048 2,177
36 彦糸小学校 934 912 1,846
37 彦成保育所 976 952 1,928
合計   58,289 57,377 115,666
投票者数(人)
投票区 投票所名
1 早稲田中学校 351 339 690
2 丹後保育所 825 865 1,690
3 つつみ会館 543 591 1,134
4 早稲田保育所 462 502 964
5 丹後小学校 467 518 985
6 大広戸東会館 840 864 1,704
7 早稲田小学校 1,001 1,055 2,056
8 北中学校 316 321 637
9 幸房小学校 1,087 1,086 2,173
10 新和小学校 1,598 1,663 3,261
11 東和東地区文化センター 443 459 902
12 南中学校 610 715 1,325
13 八木郷小学校 390 426 816
14 ふれあいの郷下新田 788 880 1,668
15 高州東小学校 502 542 1,044
16 高州小学校 648 695 1,343
17 寄巻公民館 263 237 500
18 吹上小学校 374 380 754
19 前谷小学校 477 494 971
20 戸ヶ崎ふれあいひろば 308 340 648
21 戸ヶ崎会館 360 383 743
22 戸ヶ崎小学校 647 690 1,337
23 前川中学校 297 301 598
24 健康福祉会館 1,018 1,044 2,062
25 ちくみ幼稚園 654 670 1,324
26 彦成地区文化センター 471 484 955
27 彦川戸公民館 343 396 739
28 瑞木小学校 1,319 1,472 2,791
29 彦成集会所 457 483 940
30 桜小学校 511 573 1,084
31 さくら保育所 315 316 631
32 立花小学校 291 303 594
33 ほっとサロン・いきいき 271 252 523
34 彦郷小学校 329 398 727
35 みさと団地北地区集会所 382 369 751
36 彦糸小学校 344 386 730
37 彦成保育所 295 306 601
合計   20,597 21,798 42,395
投票率(%)
投票区 投票所名
1 早稲田中学校 33.69 34.21 33.94
2 丹後保育所 40.07 41.01 40.55
3 つつみ会館 35.75 37.26 36.52
4 早稲田保育所 39.02 41.52 40.28
5 丹後小学校 38.06 40.31 39.21
6 大広戸東会館 33.88 35.69 34.78
7 早稲田小学校 37.46 39.47 38.47
8 北中学校 27.22 30.54 28.80
9 幸房小学校 35.76 36.26 36.01
10 新和小学校 37.30 38.91 38.10
11 東和東地区文化センター 31.22 34.56 32.84
12 南中学校 35.26 40.26 37.79
13 八木郷小学校 42.16 46.10 44.13
14 ふれあいの郷下新田 39.13 44.27 41.68
15 高州東小学校 41.35 45.43 43.37
16 高州小学校 34.00 40.88 37.24
17 寄巻公民館 36.38 36.86 36.60
18 吹上小学校 35.12 35.38 35.25
19 前谷小学校 31.59 34.64 33.07
20 戸ヶ崎ふれあいひろば 27.18 32.60 29.78
21 戸ヶ崎会館 30.77 33.10 31.93
22 戸ヶ崎小学校 31.55 34.21 32.87
23 前川中学校 34.38 35.20 34.79
24 健康福祉会館 32.48 36.40 34.36
25 ちくみ幼稚園 37.31 41.33 39.24
26 彦成地区文化センター 30.91 35.20 32.94
27 彦川戸公民館 34.23 38.41 36.35
28 瑞木小学校 47.65 48.25 47.96
29 彦成集会所 32.97 35.72 34.33
30 桜小学校 33.12 33.35 33.24
31 さくら保育所 32.44 34.92 33.64
32 立花小学校 32.37 30.54 31.41
33 ほっとサロン・いきいき 30.55 34.24 32.22
34 彦郷小学校 33.17 36.25 34.78
35 みさと団地北地区集会所 33.84 35.21 34.50
36 彦糸小学校 36.83 42.32 39.54
37 彦成保育所 30.23 32.14 31.17
合計   35.34 37.99 36.65

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
選挙係 電話番号:048-930-7728 ファックス:048-954-3533
お問い合わせフォーム