投票所の所在地
三郷市内の投票所の所在地
三郷市には37の投票所があります。
各投票所の名称と所在地は次のとおりです。
| 投票区 | 投票所名 | 所在地 |
| 1 | 早稲田中学校 | 彦成5-56 |
| 2 | 丹後保育所 | 早稲田8-7-5 |
| 3 | つつみ会館 | 早稲田7-10-7 |
| 4 | 早稲田保育所 | 早稲田3-18-3 |
| 5 | 丹後小学校 | 早稲田5-3 |
| 6 | 大広戸東会館 | 早稲田2-10-3 |
| 7 | 早稲田小学校 | 三郷3-2-1 |
| 8 | 北中学校 | 泉2-13-1 |
| 9 | 幸房小学校 | 茂田井88 |
| 10 | 新和小学校 | 中央2-28-12 |
| 11 | 東和東地区文化センター | 新和3-261-2 |
| 12 | 南中学校 | 鷹野3-356 |
| 13 | 八木郷小学校 | 鷹野1-35-1 |
| 14 | ふれあいの郷下新田 | 高州1-112 |
| 15 | 高州東小学校 | 高州2-409 |
| 16 | 高州小学校 | 高州2-275 |
| 17 | 寄巻公民館 | 鷹野5-434 |
| 18 | 吹上小学校 | 寄巻921-1 |
| 19 | 前谷小学校 | 戸ヶ崎2-600 |
| 20 | 戸ヶ崎ふれあいひろば | 戸ヶ崎3200-1 |
| 21 | 戸ヶ崎会館 | 戸ヶ崎2-38-1 |
| 22 | 戸ヶ崎小学校 | 戸ヶ崎3-76-1 |
| 23 | 前川中学校 | 栄5-141 |
| 24 | 健康福祉会館 | 花和田638番地1 |
| 25 | ちくみ幼稚園 | 彦沢1-19 |
| 26 | 彦成地区文化センター | 彦野1-161 |
| 27 | 彦川戸公民館 | 彦川戸1-250 |
| 28 | 瑞木小学校 | さつき平1-6-1 |
| 29 | 彦成集会所 | 彦成1-88 |
| 30 | 桜小学校 | 彦成4-5-16 |
| 31 | さくら保育所 | 彦成4-4-16 |
| 32 | 立花小学校 | 彦成4-3-18 |
| 33 | 希望の郷交流センター | 彦成3-7-19 |
| 34 | 彦郷小学校 | 彦成3-8-29 |
| 35 | みさと団地北地区集会所 | 彦成3-11-16 |
| 36 | 彦糸小学校 | 彦成3-10-23 |
| 37 | 彦成保育所 | 彦成2-278 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
選挙係 電話番号:048-930-7728 ファックス:048-954-3533
お問い合わせフォーム


更新日:2023年06月30日