三郷市の香り
本市では、三郷市を印象付け、また、三郷市への親しみを向上することや市のイメージアップを目的として、三郷市オリジナルの香り(アロマ)を4種制作しました。
火(Active)
埼玉県立三郷高等学校の高校生のみなさんが考案してくれました。
精油名 | 滴数 | 割合 |
---|---|---|
オレンジスイート | 10滴 | 12.5% |
ベルガモット | 10滴 | 12.5% |
リツエアクベバ | 8滴 | 10% |
パルマローザ | 8滴 | 10% |
ネロリ | 10滴 | 12.5% |
ラベンダー | 2滴 | 2.5% |
イランイラン | 7滴 | 8.75% |
ジャスミンサンバック | 7滴 | 8.75% |
フランキンセンス | 8滴 | 10% |
ベンゾイン | 8滴 | 10% |
ジンジャー | 2滴 | 2.5% |
風(Refresh)
埼玉県立三郷北高等学校の高校生のみなさんが考案してくれました。
精油名 | 滴数 | 割合 |
---|---|---|
ライム | 15滴 | 18.8% |
オレンジスイート | 17滴 | 21.3% |
レモン | 6滴 | 7.5% |
リツエアクベバ | 1滴 | 1.3% |
ローズマリーカンファ― | 8滴 | 10.0% |
マジョラム | 5滴 | 6.3% |
ペパーミント | 3滴 | 3.8% |
ジャスミンサンバック | 5滴 | 6.3% |
ネロリ | 5滴 | 6.3% |
ホーリーフ | 6滴 | 7.5% |
ヒノキ | 7滴 | 8.8% |
ベチバー | 2滴 | 2.5% |
水(Relax)
埼玉県立三郷工業技術高等学校の高校生のみなさんが考案してくれました。
精油名 | 滴数 | 割合 |
---|---|---|
ライム | 5滴 | 6.3% |
ベルガモット | 10滴 | 12.5% |
マジョラム | 5滴 | 6.3% |
ラベンダー | 10滴 | 12.5% |
ホーリーフ | 5滴 | 6.3% |
ローズ | 10滴 | 12.5% |
ネロリ | 10滴 | 12.5% |
ベンゾイン | 5滴 | 6.3% |
フランキンセンス | 10滴 | 12.5% |
グレープフルーツ | 10滴 | 12.5% |
地(Stability)
市内在住の大学生及び専門学生のみなさんが考案してくれました。
精油名 | 滴数 | 割合 |
---|---|---|
オレンジスイート | 10滴 | 13.3% |
ベルガモット | 10滴 | 13.3% |
ジュニパー | 3滴 | 4.0% |
ユーカリ | 5滴 | 6.7% |
レモングラス | 5滴 | 6.7% |
ローズマリー | 5滴 | 6.7% |
ラベンダー | 5滴 | 6.7% |
イランイラン | 10滴 | 13.3% |
フランキンセンス | 5滴 | 6.7% |
サンダルウッド | 5滴 | 6.7% |
ヒバ | 2滴 | 2.7% |
ジンジャー | 5滴 | 6.7% |
パチュリ | 5滴 | 6.7% |
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
企画調整係 電話番号:048-930-7763
政策係 電話番号:048-930-7829
ホストタウン交流推進係 電話番号:048-930-7829
ファックス:048-954-3027
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月30日